Des de PromosalutProspe (gràcies, Pedro) s’estan seguint les dades de Covid-19 que proporciona diàriament l’Agència de Salut Pública de Barcelona. Són les persones residents amb un diagnòstic confirmat.
El nostre barri, la Prosperitat, supera en índex de positius de Covid-19 la mitjana de Nou Barris i, per molt, la de Barcelona. Això sense tenir encara dades de la residència per a la gent gran de Molí, tot i que sabem que tant familiars com professionals hi estan molt a sobre.
Del 12 de març al 15 d’abril
| Zona | Total | Positius per 100.000 habitants |
| Prosperitat | 210 | 774 |
| Nou Barris | 1.330 | 711 |
| Barcelona | 8.939 | 534 |
L’augment és més gran que la mitjana de Nou Barris (5 punts més) i és el barri on més augmenta el total de casos.
| Des del 12 de març fins al… | 10 d’a bril | 15 d’abril | Evolució del 10 al 15 d’abril | |||
| Total | Positius x 100.000 habitants | Total | Positius x 100.000 habitants | Augment de positius | % Augment de positius | |
| Prosperitat | 182 | 671 | 210 | 774 | 28 | 15,35 |
| Nou Barris | 1.228 | 648 | 1.330 | 711 | 102 | 9,72 |
| Barcelona | 8.090 | 483 | 8.939 | 534 | 849 | 11,05 |
Sobre les dades de Nou Barris, Prosperitat és el primer barri en contagis, amb 210 casos, i el sisè en índex de contagis, darrere de Guineueta, Roquetes, Verdum, Canyelles i Trinitat Nova. Només Torre Baró i Can Peguera estan per sota de la mitjana de Barcelona.
| Des del 12 març fins al 15 d’abril | Total | Positius per 100.000 habitants |
| Prosperitat | 210 | 774 |
| Verdum | 108 | 844 |
| Porta | 207 | 757 |
| Trinitat Nova | 60 | 782 |
| Roquetes | 144 | 873 |
| Guineueta | 150 | 969 |
| Canyelles | 56 | 813 |
| Can Peguera | 11 | 482 |
| Turó de la Peira | 105 | 646 |
| Vilapicina -Torre LLobeta | 190 | 728 |
| Ciutat Meridiana | 70 | 629 |
| Torre Baró | 11 | 374 |
| Vallbona | 8 | 569 |
| NOU BARRIS | 1.330 | 711 |
| BARCELONA | 8.939 | 534 |
| % Nou Barris-Barcelona | 14,88 | 133,10 |
Aquestes dades no ens han d’espantar: ens donen arguments per demanar intervenció pública decidida i responsabilitat a tot el veïnat.
